LED Seev Cev Pem Teb Screen
LED Seev Cev Pem Teb Screen
Cov vijtsam LED hauv pem teb seev cev yog nyob rau ntawm qhov kev txiav txim siab thiab suav nrog cov thev naus laus zis tshiab tshaj plaws los coj cov duab zoo tshaj plaws rau koj qhov kev tshwm sim. Cov pem teb LED zoo meej rau kev hais kwv txhiaj thiab kev seev cev, ntxiv ib qho khoom siv qib tom ntej rau txhua qhov kev koom tes! Cov pem teb LED yog cov khoom siv ruaj khov heev thiab tuaj yeem tuav cov khoom hnyav; lawv tau tsim zoo heev thiab tuaj yeem siv ua lub rooj, pem teb seev cev zoo nkauj, lub podium, lub rooj zaum zam, lossis lwm yam uas koj tuaj yeem xav txog.
LED pem teb screen tsis yog tsuas yog paub txog kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg thiab computer hauv av xwb, tab sis kuj tseem muaj kev sib cuam tshuam ntawm av thiab phab ntsa. Kev sib txuas lus yog kev sib xyaw ua ke ntawm ob ntu, sib tham sibLED npothiab kev sib tham sib coj keeb kwm yav dhau los. Qhov kev nthuav qhia tshwj xeeb tau mus txog qib siab hauv ntau qhov chaw. Tshwj xeeb tshaj yog qhov kev sib txuas ntawm phab ntsa thiab hauv av.
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov khoom siv hauv pem teb sib tham yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov tswv lag luam lossis cov neeg muag khoom los sib tham nrog cov neeg siv khoom. Ntawm txhua yam khoom zoo sib xws, Envision lub chaw seev cev LED sib tham sawv tawm nrog nws cov txiaj ntsig sib tw tshwj xeeb. Lub sijhawm teb luv heev, kev ruaj khov siab, thiab lub kaum sab xis pom dav ua rau lub vijtsam LED sib tham no muab rau cov neeg siv khoom nrog kev paub sib tham zoo heev. Rau nws cov kev xav txog kev nyab xeeb, cov khoom muaj peev xwm thauj khoom zoo heev uas txawm tias lub peev xwm thauj khoom tshaj 2000kg / sqm, nws lub peev xwm thauj khoom tuaj yeem tswj tau qib siab.
Cov txiaj ntsig ntawm peb lub LED seev cev pem teb
| Tus lej khoom | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2 hli | DF6.25mm | ||||||||
| Pixel Pitch | 1.56 hli | 1.95 hli | 2.604 hli | 2.97 hli | 3.91 hli | 5.2 hli | 6.25 hli | ||||||||
| Kev Teeb Tsa LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Pixel Ceev | 409600dot/m2 | 262144dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 65536dot/m2 | 36864dot/m2 | 25600dot/m2 | ||||||||
| Qhov Loj ntawm Module | 250X250 hli | ||||||||||||||
| Kev daws teeb meem ntawm module | 160X160dot | 128X128dot | 96X96dot | 64X64dot | 52X52dot | 48X48dot | 40X40dot | ||||||||
| Qhov Loj ntawm Lub Txee | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Kev Txiav Txim Siab ntawm Pawg Thawj Coj | 320X320dot | 256X256dot | 192X192dot | 128X128dot | 128X256dot | 104X104dot | 104X208dot | 96X96dot | 96X192dot | 80X80dot | 80X160dot | ||||
| Qhov Hnyav ntawm Lub Txee | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Kev Thauj Khoom | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Kev Ntsuas IP (pem hauv ntej / nraub qaum) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Ib puag ncig | HAUV TSEV / SAB NROO | ||||||||||||||
| Qhov kaj | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Lub Npog Ncauj | COP | Xim av / creamy (Qhov sib txawv ntawm qhov kaj) | |||||||||||||
| Saib Lub kaum sab xis (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Grey nplai | ≥14 ntsis | ||||||||||||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob Siab Tshaj Plaws | 800W/m² | ||||||||||||||
| Ave.Power Consumption | 270W/m² | ||||||||||||||
| Tus Nqi Tshiab | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Lub zog ua haujlwm | AC110 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Qib luam theej duab | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Sib tham sib | ○ / ● | ||||||||||||||
| Hom Tswj | Synchronous zaub nrog kev tswj PC los ntawm DVI | ||||||||||||||
| Kev Txhawb Nqa Cov Lus Qhia | Composite, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Kub Ua Haujlwm | 0°C~40°C (ua haujlwm), – 20°C~60°C (khw) | ||||||||||||||
| Kev Ua Haujlwm Av noo | 35% ~ 85% (ua haujlwm), 10% ~ 90% (khw) | ||||||||||||||
| Lub Neej Ua Haujlwm | ≥100,000 teev | ||||||||||||||
| Cov Khoom Siv Txee | Cov ntaub ntawv txhuas / Cov ntaub ntawv hlau | ||||||||||||||
| Kev teeb tsa | Kev Teeb Rail / Kev Teeb Kho Tau Qhov Chaw | ||||||||||||||
| Ntim Khoom | Cov Ntaub Ntawv Dav Hlau | ||||||||||||||
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











